方 法 | 当システムnigalaT1専用のweb調査で、設問ごとに学生が履修した授業すべてに自由評定尺度によるリニア・ルーブリック法により回答 |
回答対象者 | 学士課程学生全員 |
回収結果 | 回収数 4115 回収率 37.78 % (履修授業数ベース) |
無効回収の基準 | すべての設問について無反応で返却(最終設問まで進み完了)した場合、それ以外は有効回収 |
有効回収率 | 回収数に占めた有効回収の割合 98.84 % |
結果表示条件 | 履修生数5名以上かつ有効回収数が2名以上であった授業について表示 |
ver. 1.3 © alagin activities : system nigalaT1